ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА півріччя 2024 | ||||||||||||||
Підрозділ | ЗП педагоги | ЗП техперсонал | ЗП дошкільний компонент | ЗП (П+Т+Д.К.) | 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 2230 (Продукти харчування) | 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) | 2271 (Оплата теплопостачання) | 2273 (Оплата електроенергії) | 2800 (інші поточні видатки) | ||||
2111 (Заробітна плата) | 2120 (Нарахування на оплату праці) | 2111 (Заробітна плата) | 2120 (Нарахування на оплату праці) | 2111 (Заробітна плата) | 2120 (Нарахування на оплату праці) | 2111 (Заробітна плата) | 2120 (Нарахування на оплату праці) | |||||||
Вишневецька ЗОШ І-ІІІ ступенів | 1 813 526,33 | 399 748,25 | 446 655,34 | 98 474,39 | 0,00 | 0,00 | 2 260 181,67 | 498 222,64 | 134 870,19 | 24 862,95 | 3 490,60 | 265 853,36 | 114 542,25 | 1 482,33 |
Дошк.комп. Вишневе "Вишенька" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 529,41 | 33 556,48 | 152 529,41 | 33 556,48 | 0,00 | 6 303,99 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дошк.комп. Вишневе "Дюймовочка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 221,50 | 18 308,72 | 83 221,50 | 18 308,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дошк.комп. Вишневе "Сонечко" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 697,82 | 47 265,83 | 211 697,82 | 47 265,83 | 0,00 | 3 561,26 | 0,00 | 0,00 | 5 451,17 | 0,00 |
Офіційний інформаційний сайт